Matcher & Resultat
TabellAllsvenskan 2009 |
|||||||
| Lag | M | V | O | F | Förarpoäng | Poäng | |
| Getingarna | 11 | 0 | 0 | 11 | 387 | 667 | 0 |
| Griparna | 11 | 6 | 0 | 5 | 512 | 531 | 12 |
| Hammarby | 11 | 5 | 2 | 4 | 534 | 518 | 12 |
| Solkatterna | 11 | 7 | 1 | 3 | 541 | 506 | 15 |
| Masarna | 12 | 3 | 1 | 8 | 536 | 578 | 7 |
| Valsarna | 11 | 9 | 0 | 2 | 636 | 402 | 18 |
| Örnarna | 11 | 7 | 0 | 4 | 533 | 477 | 14 |
Getingarnas matcherAllsvenskan 2009 |
||||
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|
7 maj
|
Getingarna | Griparna | 44 | 52 |
|
14 maj
|
Hammarby | Getingarna | 53 | 43 |
|
21 maj
|
Getingarna | Solkatterna | 34 | 62 |
|
1 juli
|
Masarna | Getingarna | 65 | 30 |
|
16 juli
|
Getingarna | Valsarna | 20 | 76 |
|
11 juni
|
Örnarna | Getingarna | 64 | 32 |
|
2 juli
|
Griparna |
Getingarna | 64 | 32 |
|
14 juli
Orionparken! |
Getingarna | Hammarby | 43 | 53 |
|
5 aug
|
Solkatterna | Getingarna | 62 | 34 |
|
30 juli
|
Getingarna | Masarna | 44 | 52 |
|
6 aug
|
Valsarna | Getingarna | 68 | 27 |
|
13 aug
|
Getingarna | Örnarna | 0 | 0 |
Getingarnas FörarstatistikAllsvenskan 2009 |
||||||
| Förare |
P
|
H | M | S | ||
| Robin Burestad | 43 | 38 | 9 | 2,00 | ||
| Freddie Eriksson | 55 | 33 | 6 | 7,44 | ||
| David Hillborg | 37 | 44 | 9 | 2,07 | ||
| Kalle Katajisto | 20 | 18 | 4 | 9,33 | ||
| Peter Kildemand | 5 | 5 | 1 | 9,33 | ||
| Timo Lahti | 17 | 19 | 4 | 9,33 | ||
| Andreas Messing | 16 | 20 | 5 | 6,71 | ||
| Joakim Mårtensson | 17 | 31 | 9 | 2,00 | ||
| Kjastas Puodzuks | 45 | 26 | 5 |
9,33 |
||
| Jari Mäkinen | 8 | 16 | 4 | 3,90 | ||
| Piotr Paluch | 18 | 11 | 2 | 8,10 | ||
| Mariusz Stascewski | 11 | 11 | 2 | 7,14 | ||
| Niko Siltaniemi | 1 | 3 | 1 | 9,33 | ||
| Craig Watson | 0 | 0 | 0 | 8,68 | ||
| Adrian Szewczykowski | 0 | 0 | 0 | 9,33 | ||
| Farmingsbara förare | ||||||
| Henrik Gustafsson | 52 | 23 | 5 | 9,41 | ||
| Jonas Messing | 35 | 36 | 8 | 7,49 | ||
| Peter Wall | 2 | 4 | 1 | 2,00 | ||
| Jens Oskarsson | 0 | 1 | 1 | 5,19 | ||
| Emil Lindqvist | 2 | 4 | 1 | 5,18 | ||
| Linus Lydin | 3 | 8 | 2 | 2,00 | ||
Allsvenskan 2009
| Dag | Arrangör | Plats | Match |
| 30-apr | NYKÖPINGS SK | Svanstabanan | Omg 1, Grip - Örn |
| 30-apr | KMC KARLSTAD SPEEDWAY | Kalvholmens Motorstadion | Omg 1, Solk - Vals |
| 30-apr | HAMMARBY IF:S SF | Gubbängen | Omg 1, Hamm - T.Dala |
| 07-maj | GETINGARNA | Gubbängen | Omg 2, Get - Grip |
| 07-maj | MARIESTADS MK | Husky Arena | Omg 2, Örn - Hamm |
| 07-maj | GASARNA SK | Arena Avesta | Omg 2, T.Dala - Solk |
| 14-maj | KMC KARLSTAD SPEEDWAY | Kalvholmens Motorstadion | Omg 3, Solk - Örn |
| 14-maj | HAMMARBY IF:S SF | Gubbängen | Omg 3, Hamm - Get |
| 14-maj | HAGFORS SK | Tallhults Motorstadion | Omg 3, Vals - T.Dala |
| 21-maj | MARIESTADS MK | Husky Arena | Omg 4, Örn - T.Dala |
| 21-maj | NYKÖPINGS SK | Svanstabanan | Omg 4, Grip - Vals |
| 21-maj | GETINGARNA | Gubbängen | Omg 4, Get - Solk |
| 28-maj | HAMMARBY IF:S SF | Gubbängen | Omg 5, Hamm - Grip |
| 28-maj | HAGFORS SK | Tallhults Motorstadion | Omg 5, Vals - Örn |
| 28-maj | GASARNA SK | Arena Avesta | Omg 5, T.Dala - Get |
| 04-jun | KMC KARLSTAD SPEEDWAY | Kalvholmens Motorstadion | Omg 6, Solk - Hamm |
| 04-jun | GETINGARNA | Gubbängen | Omg 6, Get - Vals |
| 04-jun | NYKÖPINGS SK | Svanstabanan | Omg 6, Grip - T.Dala |
| 11-jun | MARIESTADS MK | Husky Arena | Omg 7, Örn - Get |
| 11-jun | HAMMARBY IF:S SF | Gubbängen | Omg 7, Hamm - Vals |
| 11-jun | NYKÖPINGS SK | Svanstabanan | Omg 7, Grip - Solk |
| 25-jun | HAGFORS SK | Tallhults Motorstadion | Omg 8, Vals - Solk |
| 25-jun | GASARNA SK | Arena Avesta | Omg 8, T.Dala - Hamm |
| 25-jun | MARIESTADS MK | Husky Arena | Omg 8, Örn - Grip |
| 02-jul | NYKÖPINGS SK | Svanstabanan | Omg 9, Grip - Get |
| 02-jul | HAMMARBY IF:S SF | Gubbängen | Omg 9, Hamm - Örn |
| 02-jul | KMC KARLSTAD SPEEDWAY | Kalvholmens Motorstadion | Omg 9, Solk - T.Dala |
| 09-jul | MARIESTADS MK | Husky Arena | Omg 10, Örn - Solk |
| 09-jul | GETINGARNA | Gubbängen | Omg 10, Get - Hamm |
| 09-jul | GASARNA SK | Arena Avesta | Omg 10, T.Dala - Vals |
| 23-jul | GASARNA SK | Arena Avesta | Omg 11, T.Dala - Örn |
| 23-jul | HAGFORS SK | Tallhults Motorstadion | Omg 11, Vals - Grip |
| 23-jul | KMC KARLSTAD SPEEDWAY | Kalvholmens Motorstadion | Omg 11, Solk - Get |
| 30-jul | NYKÖPINGS SK | Svanstabanan | Omg 12, Grip - Hamm |
| 30-jul | MARIESTADS MK | Husky Arena | Omg 12, Örn - Vals |
| 30-jul | GETINGARNA | Gubbängen | Omg 12, Get - T.Dala |
| 06-aug | HAMMARBY IF:S SF | Gubbängen | Omg 13, Hamm - Solk |
| 06-aug | HAGFORS SK | Tallhults Motorstadion | Omg 13, Vals - Get |
| 06-aug | GASARNA SK | Arena Avesta | Omg 13, T.Dala - Grip |
| 13-aug | GETINGARNA | Gubbängen | Omg 14, Get - Örn |
| 13-aug | HAGFORS SK | Tallhults Motorstadion | Omg 14, Vals - Hamm |
| 13-aug | KMC KARLSTAD SPEEDWAY | Kalvholmens Motorstadion | Omg 14, Solk - Grip |
| 20-aug | Vakant | Vakant | Kvartsfinal 1 |
| 20-aug | Vakant | Vakant | Kvartsfinal 2 |
| 20-aug | Vakant | Vakant | Kvartsfinal 3 |
| 27-aug | Vakant | Vakant | Kvartsfinal 1 |
| 27-aug | Vakant | Vakant | Kvartsfinal 2 |
| 27-aug | Vakant | Vakant | Kvartsfinal 3 |
| 28-aug | Vakant | Vakant | Reservdag, Kvarts |
| 03-sep | Vakant | Vakant | Semifinal 1 |
| 03-sep | Vakant | Vakant | Semifinal 2 |
| 10-sep | Vakant | Vakant | Semifinal 1 |
| 10-sep | Vakant | Vakant | Semifinal 2 |
| 11-sep | Vakant | Vakant | Reservdag, Semi |
| 17-sep | Vakant | Vakant | Final 1 |
| 18-sep | Vakant | Vakant | Final 2 |
| 19-sep | Vakant | Vakant | Reservdag, Final |

