Placeringar
| Plac. | Namn | Säsonger | Matcher | Poäng |
| 1 | Tommy Nilsson | 21 | 291 | 2823 |
| 2 | Anders Michanek | 17 | 211 | 2548 |
| 3 | Jimmy Nilsen | 14 | 188 | 1764 |
| 4 | Per Jonsson | 10 | 141 | 1458 |
| 5 | Richard Hellsén | 10 | 136 | 1303 |
| 6 | Sune Karlsson | 11 | 110 | 1265½ |
| 7 | Leif Enecrona | 12 | 144 | 998 |
| 8 | Per-Ove Gudmundsson | 12 | 170 | 950 |
| 9 | Göte Nordin | 12 | 91 | 848 |
| 10 | Erik Stenlund | 7 | 84 | 671 |
| 11 | Georg Andersson/Duneborn | 6 | 59 | 615 |
| 12 | Bengt Jansson | 10 | 74 | 567 |
| 13 | Hans Hallberg | 11 | 77 | 566 |
| 14 | Bengt Eriksson | 11 | 99 | 562 |
| 15 | Thomas Hydling | 11 | 144 | 557 |
| 16 | Mattias Engman | 10 | 99 | 551 |
| 17 | Rune Stenström | 7 | 68 | 492 |
| 18 | Mats Malmberg | 10 | 99 | 481 |
| 19 | Jimmy Engman | 10 | 108 | 477 |
| 20 | Freddie Eriksson | 4 | 42 | 449 |
| 21 | Tony Rickardsson | 4 | 56 | 411 |
| 22 | Kent Eriksson | 12 | 136 | 398 |
| 23 | Greg Hancock | 3 | 38 | 376 |
| 24 | Per Jansson | 6 | 49 | 363 |
| 25 | Lars Jansson | 7 | 60 | 360 |
| 26 | Bo Andersson | 2 | 26 | 345 |
| 27 | Åke Lindqvist | 4 | 33 | 331 |
| 28 | Bo Arrhén | 4 | 54 | 316 |
| 29 | Brett Woodifield | 3 | 26 | 315 |
| 30 | Jimmie Magnusson | 7 | 79 | 296 |
| 31 | Erik Östblom | 4 | 50 | 284 |
| 32 | Thord Larsson | 4 | 27 | 274 |
| 33 | Leif Larsson | 4 | 34 | 246 |
| 34 | John Cook | 1 | 18 | 230 |
| 35 | Dennis Juhlén | 5 | 52 | 211 |
| 36 | Lars-Ove Lundgren | 11 | 62 | 173 |
| 37 | Åke Östblom | 6 | 47 | 156 |
| 38 | Fritz Löfqvist | 2 | 13 | 155 |
| 39 | Bengt Andersson | 6 | 33 | 153 |
| 40 | Anders Harysson | 3 | 31 | 146 |
| 41 | Joe Screen | 2 | 13 | 145 |
| 42 | Göte Christiansson | 3 | 30 | 133½ |
| 43 | Ari Koponen | 1 | 15 | 130 |
| 44 | Johan Liljegren | 2 | 23 | 127 |
| 45 | Ola Westlund | 2 | 21 | 124 |
| 46 | Peter Nahlin | 2 | 29 | 122 |
| 47 | Rickard Sedelius | 3 | 33 | 121 |
| 48 | Bertil Andersson | 6 | 35 | 118½ |
| 49 | Roland Krantz | 4 | 25 | 109 |
| 50 | Dennis Kull | 1 | 13 | 107 |
| 50 | Bertil Stridh | 10 | 30 | 107 |
| 52 | Stefan Nilsson | 3 | 34 | 106 |
| 53 | Erik Berglind | 3 | 20 | 105 |
| 54 | Per-Olof Söderman | 1 | 10 | 104 |
| 55 | Shaun Tacey | 1 | 8 | 98 |
| 56 | Leif Söderberg | 5 | 44 | 96 |
| 57 | Bernt Nilsson | 3 | 16 | 93 |
| 58 | Robert Ljungholm | 3 | 33 | 89 |
| 59 | Kaj Forsberg | 2 | 15 | 88 |
| 60 | Rune Andersson | 1 | 15 | 87 |
| 61 | Jörgen Lorentzen | 4 | 38 | 84 |
| 62 | Arne Carlsson | 5 | 14 | 78 |
| 63 | Per-Åke Lundgren | 5 | 33 | 76 |
| 64 | Pasi Pulliainen | 1 | 11 | 74 |
| 65 | Tommy Björklin | 2 | 11 | 70 |
| 65 | Roger Söderberg | 5 | 45 | 70 |
| 67 | Daniel Andersson | 3 | 25 | 69 |
| 67 | Sören Brolin | 3 | 20 | 66 |
| 67 | Magnus Åhnström | 3 | 20 | 66 |
| 70 | Andreas Bergström | 1 | 5 | 60 |
| 71 | Bo Sandin | 2 | 18 | 57 |
| 72 | Gustaf Berglind | 2 | 15 | 56 |
| 72 | Tony Gudbrand | 2 | 16 | 56 |
| 74 | Börje Olsson | 2 | 13 | 54 |
| 75 | Börje Melin | 2 | 13 | 49 |
| 76 | Kurt-Ale Lundgren | 4 | 15 | 48 |
| 77 | Phil Morris | 1 | 3 | 46 |
| 78 | Bert Lindarw | 2 | 9 | 42 |
| 78 | Juha Moksunen | 1 | 12 | 42 |
| 80 | Tomi Reima | 1 | 4 | 41 |
| 81 | Emil Lindqvist | 2 | 4 | 39 |
| 82 | Hans Engzell | 2 | 19 | 37 |
| 82 | Johan Jönsson | 4 | 24 | 37 |
| 84 | Gösta Ögren | 2 | 12 | 35 |
| 85 | Kalle Lindgren | 1 | 4 | 34 |
| 85 | Anders Nilsson | 2 | 15 | 34 |
| 87 | Mikael Eriksson | 1 | 9 | 33 |
| 88 | Åke Andersson | 1 | 5 | 31 |
| 88 | Gary Hicks | 1 | 5 | 31 |
| 88 | Robin Carlsson | 3 | 22 | 31 |
| 91 | Mikael Teurnberg | 1 | 5 | 30 |
| 91 | Tore Wass | 3 | 18 | 30 |
| 91 | Roger Nordlund | 3 | 20 | 30 |
| 94 | Ron Bjurenström | 4 | 17 | 29 |
| 95 | Johan Berggren | 2 | 8 | 28 |
| 96 | Agnar Stenlund | 1 | 8 | 26 |
| 96 | Kjell Mattsson | 2 | 16 | 26 |
| 98 | Ragnar Friberg | 1 | 5 | 24 |
| 99 | Kent Rickardsson | 1 | 10 | 23 |
| 100 | Lennart Michanek | 1 | 6 | 22 |
| 101 | Peter Jansson | 1 | 6 | 21 |
| 101 | Arne Hedman | 2 | 11 | 21 |
| 103 | Craig Watson | 1 | 3 | 20 |
| 103 | Linus Jansson | 1 | 3 | 20 |
| 105 | Jason Crump | 1 | 2 | 19 |
| 105 | Robert Pettersson | 1 | 2 | 19 |
| 105 | Tomas Messing | 2 | 5 | 19 |
| 108 | Jim Östlund | 1 | 11 | 18 |
| 109 | Fredrik Lindqvist | 1 | 7 | 17 |
| 109 | Sven Wiklund | 4 | 10 | 17 |
| 111 | Tommy Svensson | 1 | 5 | 15 |
| 111 | Benno Nordin | 2 | 8 | 15 |
| 111 | Robert Bergsten | 3 | 12 | 15 |
| 114 | Per Sjöholm | 1 | 6 | 13 |
| 115 | Andrew Appleton | 1 | 1 | 12 |
| 115 | Stefan Larsson | 2 | 9 | 12 |
| 117 | Börje Johansson | 2 | 5 | 11 |
| 117 | Rolf Bergström | 1 | 6 | 11 |
| 119 | Jimmy Jansson | 1 | 1 | 10 |
| 119 | Folke Svahn | 2 | 5 | 10 |
| 120 | Jan Staechmann | 1 | 4 | 9 |
| 121 | Henry Hylin | 3 | 5 | 8 |
| 122 | Patrik Lund | 1 | 3 | 7 |
| 122 | Erik Lundqvist | 2 | 7 | 7 |
| 124 | Daniel Westerlund | 1 | 1 | 6 |
| 124 | Kristoffer Matsson | 1 | 1 | 6 |
| 124 | Ilkka Happonen | 3 | 8 | 6 |
| 127 | Mathias Karlsson | 1 | 2 | 5 |
| 127 | Rickard Zetterstrand | 1 | 3 | 5 |
| 127 | Mårten Kronqvist | 2 | 4 | 5 |
| 130 | Lennart Östberg | 2 | 2 | 4 |
| 130 | Juha Hautamäki | 1 | 2 | 4 |
| 130 | Sixten Lööw | 2 | 4 | 4 |
| 130 | Bengt Eriksson II | 2 | 8 | 4 |
| 134 | Dean Standing | 1 | 1 | 3 |
| 134 | Lars Blomgren | 1 | 6 | 3 |
| 136 | Dick Jansson | 1 | 1 | 2 |
| 136 | Peter Johansson | 1 | 1 | 2 |
| 136 | Tage Nyholm | 1 | 2 | 2 |
| 136 | Robert Sundman | 1 | 2 | 2 |
| 140 | Jan Hedvall | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Lenny Hamrén | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Stig Eriksson | 1 | 2 | 1 |
| 140 | Kurt Nygren | 1 | 2 | 1 |
| 140 | Arne Karlsson | 2 | 3 | 1 |
| 140 | Yngve Nilsson | 2 | 3 | 1 |
| 140 | Erland Lindberg | 1 | 5 | 1 |
| 140 | Hans Orbert | 1 | 5 | 1 |
| Hans Böckow | 2 | 2 | 0 | |
| Bert Karlbom | 1 | 2 | 0 | |
| Lars-Erik Klaesson | 1 | 3 | 0 | |
| Gösta Engström | 1 | 1 | 0 | |
| Rolf Moberg | 1 | 1 | 0 | |
| Patrik Pettersson | 1 | 1 | 0 | |
| Robin Johansson | 1 | 1 | 0 |
Historia
Getingarna är Motorsällskapets speedwaylag. De deltog redan i den första svenska speedwayserien 1948. Först året efter fick laget namnet Getingarna.
Getingarna är Sveriges framgångsrikaste speedwaylag med 16 SM-guld, inräknat det guld man tog 1989 under namnet Stockholm United ihop med Gamarna/Västra MK, vilket också är det senaste.
Målet nu är att ta det 17 SM-guldet senast 2013.
Svenska mästare 1952
Inspirationen till namnet kom från Bertil Andersson. Hans smala midja hade gett honom namnet ”Getingen” och lagkamraterna tyckte att det var ett namn med sting och värdigt deras speedwaylag. 1952 blev Getingarna för första gången svenska mästare. I mästarlaget fanns bland andra Sune ”Maximum” Karlsson, Bosse Andersson, Åke ”Lapp-linkan” Lindqvist och ”Jojje” Andersson.

Getingarna 1952
Seriemästerskap
Nästa seriemästerskap bärgades 1963. De tongivande förarna i laget var då Göte Nordin, Bengt Jansson, Leif Larsson och Bernt ”Tummen” Nilsson. Segern i division 1 1963 blev den första av fem raka segrar. Under sextiotalet blev också Göte Nordin och Leif Enecrona individuella svenska mästare i Getingarnas tävlingsväst. 1969 tvingades laget lämnade den anrika arenan i Hammarby och flytta ut till Gubbängen. Där inleddes snart nästa era i Getingarnas historia. Med förare som Anders Michanek, Leif Enecrona, Tommy ”Lill tummen” Nilsson, Per-Ove Gudmundsson och Richard Hellsén blev man mästare 1969, 1974 och sex gånger i rad mellan 1978 och 1983. 1974 blev Anders Michanek i överlägsen stil världsmästare på Nya Ullevi i Göteborg. Dessutom blev han svensk individuell mästare fem gånger. 1983 blev lagets trotjänare Tommy Nilsson svensk mästare efter en underhållande SM-final i Eskilstuna.

Getingarna 1982
Generationsväxling
Getingarna klarade sin generationsväxling under åttiotalets början väl. Nya talanger vid namn Per Jonsson, Jimmy Nilsen, Peter Nahlin och Erik Stenlund tog laget till ett nytt SM-guld 1985. Erik Stenlund blev samma år individuell mästare. 1988 gick Getingarna samman med grannklubben Gamarna och tävlade under några år under namnet Stockholm United. In i laget kom då också Tony Rickardsson. Den blandningen gav serieguld 1989 och året efter blev Per Jonsson världsmästare och Tony Rickardsson svensk mästare. Åttiotalets stjärna var annars Per Jonsson. Ett VM-guld och tre SM-guld plockade han hem i Getingarnas och Stockholm Uniteds väst.
Nästa generationsväxling gav dock Getingarna problem. 1994 ramlade man ur den högsta serien. En dålig ekonomi bidrog till att laget inte kunde ta sig tillbaka till eliten. 2002 var situationen så besvärlig att man lade ner serielaget. Getingarna lever dock fortfarande. 2003 börjar man den långa vandringen tillbaka till eliten. Stockholm är värt ett bra speedwaylag och Stockholmarna är värda att få se bra speedway.

Getingarna 2001

2003

Getingarna 2006




